Conquistadores en el mundo

Conquistadores en el mundo


  • Compartir:
DESBRAVADORES / CONQUISTADORES
CLUBE / CLUB TOTAL D.S.A. TOTAL MUNDIAL
Argentina Bolivia Chile Equador Paraguai Peru Uruguai Brasil
2008 267 99 235 121 0 352 0 4.711 5.785 37.599
2009 339 157 280 133 26 760 10 4.855 6.560 42.715
2010 218 148 325 147 35 378 12 5.227 6.490 35.103
2011 243 146 319 105 26 383 6 5.186 6.414 35.812
2012 298 172 342 122 33 371 10 5.539 6.887 37.537
2013 286 236 321 165 35 428 4 5.710 7.185 34.050
2014
MEMBROS DO CLUBE / MIEMBROS DEL CLUB
2008 7.371 2.970 6.492 3.108 0 6.650 0 130.871 157.462 1.345.590
2009 8.693 3.430 7.296 2.765 677 14.343 155 140.030 177.389 1.471.372
2010 4.920 3.605 9.221 3.005 914 7.069 160 139.733 168.627 1.312.927
2011 5.212 2.812 5.432 2.345 676 6.251 80 150.978 173.786 1.352.920
2012 7.725 3.646 6.068 2.608 1.108 7.349 199 154.061 182.764 1.341.987
2013 8.312 3.611 6.780 3.313 937 7.850 84 157.777 188.664 1.547.141
2014
  • Compartir: